Моноблоки POLAIR Standard |
||||||
Моноблоки POLAIR предназначены для создания температурного режима в внутри холодильной камеры, объемом до 51м3 и рассчитанны на работу при внешней температуре окружающего воздуха от +10ºC до +40ºC и относительной влажности не выше 80%. Холодильный агрегат заправлен фреоном, протестирован на заводе изготовителе и полностью готов к эксплуатации. | ||||||
» среднетемпературные на -5...+10oC (тип ММ); | ||||||
» низкотемпературные на -20...-15oС (тип МВ); | ||||||
» корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием; | ||||||
» эффективная система оттаивания испарителя; | ||||||
» равномерное распределение холодного воздуха по всему объему камеры; | ||||||
» опция «Зима-Лето» - эксплуатация при температуре окружающего воздуха до -10°С; | ||||||
» монтаж, подключение и эксплуатация без специальной квалификации сотрудников; | ||||||
» электронные блоки управления поддерживают заданную температуру и позволяют корректировать параметры работы. | ||||||
|
||||||
Низкотемпературный | |
|||||
Модель | MB108 SF | |||||
Температурный режим, °C | -20...-15 | |||||
Напряжение, В | 220 | |||||
Мощность, кВт | 1 | |||||
Габариты, мм | 879x563x914 | |||||
Тип оттайки | электрическая | |||||
Вес, кг | 55/87 | |||||
56 722 руб. | ||||||
|
||||||
Среднетемпературный | |
|||||
Модель | MM109SF | |||||
Температурный режим, °C | -5 ... +10 | |||||
Напряжение, В |
220 | |||||
Мощность, кВт | 0,6 | |||||
Габариты, мм | 879x563x914 | |||||
Тип оттайки | электрическая | |||||
Вес, кг | 50/81 | |||||
46297 руб | ||||||
|
||||||
Низкотемпературный | |
|||||
Модель | MB109 SF | |||||
Температурный режим, °C | -20...-15 | |||||
Напряжение, В | 220 | |||||
Мощность, кВт | 1,2 | |||||
Габариты, мм | 879x563x914 | |||||
Тип оттайки | электрическая | |||||
Вес, кг | 56/88 | |||||
61 821 руб. | ||||||
|
||||||
Среднетемпературный | |
|||||
Модель | MM111SF | |||||
Температурный режим, °C | -5 ... +10 | |||||
Напряжение, В | 220 | |||||
Мощность, кВт | 0,75 | |||||
Габариты, мм | 879x563x914 | |||||
Тип оттайки | электрический | |||||
Вес, кг | 50/81 | |||||
51 203 руб. | ||||||
|
||||||
Среднетемпературный | |
|||||
Модель | MM113SF | |||||
Температурный режим, °C | -5 ... +10 | |||||
Напряжение, В | 220 | |||||
Мощность, кВт | 0,84 | |||||
Габариты, мм | 879x563x914 | |||||
Тип оттайки | электрический | |||||
Вес, кг | 58/89 | |||||
55 087 руб. | ||||||
|
||||||
Среднетемпературный | ||||||
Модель | MM115SF | |||||
Температурный режим, °C | -5 ... +10 | |||||
Напряжение, В | 220 | |||||
Мощность, кВт | 0,95 | |||||
Габариты, мм | 879x563x914 | |||||
Тип оттайки | электрический | |||||
Вес, кг | 59/90 | |||||
57 744 руб. | ||||||
|
||||||
Низкотемпературный | |
|||||
Модель | MB211SF | |||||
Температурный режим, °C | -20...-15 | |||||
Напряжение, В | 220 | |||||
Мощность, кВт | 1.3 | |||||
Габариты, мм | 898x988x908 | |||||
Тип оттайки | электрическая |
|||||
Вес, кг | 73/146 | |||||
70 417 руб. | ||||||
|
||||||
Низкотемпературный | ||||||
Модель | MB214SF | |||||
Температурный режим, °C | -20...-15 | |||||
Напряжение, В | 380 | |||||
Мощность, кВт | 2.11 | |||||
Габариты, мм | 898x988x908 | |||||
Тип оттайки | электрическая | |||||
Вес, кг | 82/155 | |||||
82 829 руб. | ||||||
|
||||||
Низкотемпературный | ||||||
Модель | MB216SF | |||||
Температурный режим, °C | -20...-15 | |||||
Напряжение, В | 380 | |||||
Мощность, кВт | 2 | |||||
Габариты, мм | 898x988x908 | |||||
Тип оттайки | электрическая | |||||
Вес, кг | 83/156 | |||||
89 869 руб. | ||||||
|
||||||
Среднетемпературный | ||||||
Модель | MM218SF | |||||
Температурный режим, °C | -5 ... +10 | |||||
Напряжение, В | 220 | |||||
Мощность, кВт | 1,15 | |||||
Габариты, мм | 898x988x908 | |||||
Тип оттайки | электрический | |||||
Вес, кг | Вес, кг | |||||
65 443 руб. | ||||||
|
||||||
Среднетемпературный | ||||||
Модель | MM222SF | |||||
Температурный режим, °C | -5 ... +10 | |||||
Напряжение, В | 380 | |||||
Мощность, кВт | 1,65 | |||||
Габариты, мм | 898x988x908 | |||||
Тип оттайки | электрический | |||||
Вес, кг | 72/145 | |||||
68 339 руб. | ||||||
|
||||||
Среднетемпературный | ||||||
|
Модель | MM226SF | ||||
Температурный режим, °C | -5 ... +10 | |||||
Напряжение, В | 380 | |||||
Мощность, кВт | 1,65 | |||||
Габариты, мм | 898x988x908 | |||||
Тип оттайки | электрический | |||||
Вес, кг | 72/145 | |||||
72 484 руб. | ||||||
|
||||||
Среднетемпературный | ||||||
Модель | MM232SF | |||||
Температурный режим, °C | -5 ... +10 | |||||
Напряжение, В | 380 | |||||
Мощность, кВт | 3,4 | |||||
Габариты, мм | 898x988x908 | |||||
Тип оттайки | электрический | |||||
Вес, кг | 90/150 | |||||
110 503 руб. | ||||||
|
||||||