Холодильные шкафы POLAIR Eco со стеклянными дверьми |
||
Холодильные шкафы POLAIR Eco со стеклянными дверьми разработаны и производятся по европейским технологиям на территории Евросоюза | ||
Разработаны для при температуре окружающей среды до +32°С и относительной влажности воздуха до 60% | ||
Шкафы POLAIR Eco полностью соответствуют самым жестким стандартам РФ и ЕС: | ||
» до 90% комплектующих европейских производителей применяется при изготовлении шкафов; |
||
» шкафы POLAIR Eco имеют цельнозаливные корпуса, это даёт надежную термоизоляцию и механическую прочность; | ||
» подсветка осуществляется светодиодными лампами (кроме DM148-Eco); | ||
» съемная световая панель «канапе» – для привлечения внимания к товару – дополнительная опция, (для DM148c-Eco); | ||
» шкафы POLAIR Eco оснащены системой автоматической оттайки; | ||
» внешние обшивки шкафов изготовлены из оцинкованной стали с полимерным покрытием. | ||
|
||
![]() |
DM129-Eco | Распашные двери |
Диапазон рабочих температур, °C | 0…+10° | |
Объем, л | 290 | |
Габариты, мм | 600x600x1450 | |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | |
Мощность, Вт |
200 | |
Вес нетто/ брутто, кг | 58/62 | |
Цена по запросу. | ||
|
||
![]() |
DM135-Eco | Распашные двери |
Диапазон рабочих температур, °C | 0…+10° | |
Объем, л | 350 | |
Габариты, мм | 600x600x1730 | |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | |
Мощность, Вт |
230 | |
Вес нетто/ брутто, кг | 67/72 | |
Цена по запросу. | ||
|
||
![]() |
DM135/2-Eco | Распашные двери |
Диапазон рабочих температур, °C | 0…+10° | |
Объем, л | 350 | |
Габариты, мм | 600x600x1730 | |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | |
Мощность, Вт |
230 | |
Вес нетто/ брутто, кг | 67/72 | |
Цена по запросу. | ||
|
||
![]() |
DM148-Eco | Распашные двери |
Диапазон рабочих температур, °C | +2…+14° | |
Объем, л | 480 | |
Габариты, мм | 600x685x2025 | |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | |
Мощность, Вт |
265 | |
Вес нетто/ брутто, кг | 90/98 | |
Цена по запросу. | ||
|
||
![]() |
DM148c-Eco | Распашные двери |
Диапазон рабочих температур, °C | +2…+14° | |
Объем, л | 480 | |
Габариты, мм | 600x685x2025 | |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | |
Мощность, Вт |
265 | |
Вес нетто/ брутто, кг | 90/98 | |
Цена по запросу. | ||
|
||
![]() |
DW135-Eco | Для хранения вина |
Диапазон рабочих температур, °C | +1…+14° | |
Объем, л | 350 | |
Габариты, мм | 600x600x1730 | |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | |
Мощность, Вт |
150 | |
Материал полок | натуральный дуб | |
Вес нетто/ брутто, кг | 67/72 | |
Цена по запросу. | ||
|
||