Холодильные шкафы POLAIR Professionale cо стеклянными дверьми |
||
Это высокотехнологичное оборудование, доступное в различных исполнениях с широким выбором опций и аксессуаров. | ||
Рассчитаны на работу при температуре окружающей среды от +12°С до +40°С – в помещениях и на открытом воздухе. | ||
При использовании опции «Зима-Лето» надежно работают на уличных площадках торговли и общепита при температуре от -30°С до +40°С. | ||
Шкафы POLAIR Professionale комплектуются на выбор заказчика двумя видами высокоэффективных динамических систем охлаждения: | ||
» традиционного типа; | ||
» инновационной кассетной. | ||
Терморегулятор предлагается на выбор в двух вариантах: | ||
» механический термостат; | ||
» энергосберегающие контроллеры с широким диапазоном функций и возможностей. | ||
Корпус цельнозаливной из стали с полимерным покрытием даёт: |
||
» оптимальную термоизоляцию; | ||
» прочность конструкции, долговечность; | ||
» устойчивость к механическим повреждениям. | ||
В двери установлены стеклопакеты. |
||
» двери оснащены эластичным уплотнителем из ПВХ с магнитной вставкой; | ||
» автоматического закрывания с фиксатором положения. | ||
Подсветка вертикальная: |
||
» предлагается на выбор - люминесцентными или светодиодными лампами; | ||
» информационная панель-канапе с подсветкой. | ||
Доступные опции и аксессуары: | ||
» брендирование (персонализация) шкафов; | ||
» механический замок; | ||
» электромеханический замок с пультом дистанционного управления; | ||
» антивандальный защитный экран; | ||
» антивандальный защитный комплекс (АВЗ). | ||
Шкафы изготовляются и комплектуются на заказ. | ||
|
||
![]() |
BC105 | Распашные двери |
Диапазон рабочих температур, °C | 0….+6,5 | |
Объем, л | 500 | |
Габариты, мм | 697х657х2070 | |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | |
Мощность, Вт |
500 | |
Вес нетто/ брутто, кг | 120/140 | |
|
||
![]() |
BC106 | Распашные двери |
Диапазон рабочих температур, °C | +1…+12 | |
Объем, л | 600 | |
Габариты, мм | 697х730х2070 | |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | |
Мощность, Вт |
500 | |
Вес нетто/ брутто, кг | 130/150 | |
|
||
![]() |
BC110Sd | Раздвижные двери-купе |
Диапазон рабочих температур, °C | 0….+6,5 | |
Объем, л | 1000 | |
Габариты, мм | 1405х627х2060 | |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | |
Мощность, Вт |
850 | |
Вес нетто/ брутто, кг | 210/240 | |
|
||
![]() |
BC112Sd | Раздвижные двери-купе |
Диапазон рабочих температур, °C | +1…+12 | |
Объем, л | 1200 | |
Габариты, мм | 1405х709х2060 | |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | |
Мощность, Вт |
850 | |
Вес нетто/ брутто, кг | 220/250 | |
|
||