Холодильные шкафы POLAIR Grande с металлическими дверьми
|
|||||||||||||||||||||
Рассчитаны на работу при температуре окружающей среды до +40°С и относительной влажности воздуха до 80%. |
|||||||||||||||||||||
Холодильные шкафы POLAIR Grande с металлическими дверьми изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 (за исключением задней стенки): | |||||||||||||||||||||
» рассчитаны на работу в помещениях с жесткими санитарными требованиями; | |||||||||||||||||||||
» предназначены для работы при температуре до +40°С и относительной влажности до 80%; | |||||||||||||||||||||
» преимущества холодильных шкафов POLAIR Grande с металлическими дверьми цельнозаливной корпус (пенополиуретаном) из нержавеющей стали, что придает прочность, гигиеничность, долговечность; |
|||||||||||||||||||||
» автоматическое закрытие дверей оснащённых эластичным уплотнителем из ПВХ с магнитной вставкой; | |||||||||||||||||||||
» оснащены профессиональной динамической холодильной системой, обеспечивающей эффективное и равномерное охлаждение; | |||||||||||||||||||||
» в шкафах объемом 700 и 1400 литров можно использовать профессиональные гастроемкости (GN 2/1); | |||||||||||||||||||||
» все шкафы имеют замки; | |||||||||||||||||||||
» верхнее расположение агрегатов; | |||||||||||||||||||||
» подсветка внутреннего пространства; | |||||||||||||||||||||
» электронный блок управления с жидкокристаллическим дисплеем; | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
CM105-G | Среднетемпературные | ||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур, °C | 0…+6 | ||||||||||||||||||||
Объем, л | 500 | ||||||||||||||||||||
Мощность, Вт |
350 | ||||||||||||||||||||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||||||||||||||||
Габариты, мм | 697х620х2028 | ||||||||||||||||||||
Вес нетто/ брутто, кг | 96/115 | ||||||||||||||||||||
60 600 руб. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
CM107-G | Среднетемпературные | ||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур, °C | 0…+6 | ||||||||||||||||||||
Объем, л | 700 | ||||||||||||||||||||
Мощность, Вт |
350 | ||||||||||||||||||||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||||||||||||||||
Габариты, мм | 697х854х2028 | ||||||||||||||||||||
Вес нетто/ брутто, кг | 114/139 | ||||||||||||||||||||
65 990 руб. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
CM110-G | Среднетемпературные | ||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур, °C | 0…+6 | ||||||||||||||||||||
Объем, л | 1000 | ||||||||||||||||||||
Мощность, Вт |
350 | ||||||||||||||||||||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||||||||||||||||
Габариты, мм | 1402х620х2028 | ||||||||||||||||||||
Вес нетто/ брутто, кг | 158/187 | ||||||||||||||||||||
79 790 руб. | |||||||||||||||||||||
Изготавливается на заказ | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
CM114-G | Среднетемпературные | ||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур, °C | 0…+6 | ||||||||||||||||||||
Объем, л | 1400 | ||||||||||||||||||||
Мощность, Вт |
550 | ||||||||||||||||||||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||||||||||||||||
Габариты, мм | 1402х854х2028 | ||||||||||||||||||||
Вес нетто/ брутто, кг | 186/218 | ||||||||||||||||||||
88 800 руб. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
CB107-G | Низкотемпературные | ||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур, °C | не выше -18 | ||||||||||||||||||||
Объем, л | 700 | ||||||||||||||||||||
Мощность, Вт |
550/400 | ||||||||||||||||||||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||||||||||||||||
Габариты, мм | 735х884х2064 | ||||||||||||||||||||
Вес нетто/ брутто, кг | 128/152 | ||||||||||||||||||||
77 700 руб. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
CB114-G | Низкотемпературные | ||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур, °C | не выше -18 | ||||||||||||||||||||
Объем, л | 1400 | ||||||||||||||||||||
Мощность, Вт |
800/1200 | ||||||||||||||||||||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||||||||||||||||
Габариты, мм | 1474х884х2064 | ||||||||||||||||||||
Вес нетто/ брутто, кг | 217/247 | ||||||||||||||||||||
109 900 руб. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
CV105-G | Универсальные | ||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур, °C | -5…+5 | ||||||||||||||||||||
Объем, л | 500 | ||||||||||||||||||||
Мощность, Вт |
400 | ||||||||||||||||||||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||||||||||||||||
Габариты, мм | 697х620х2028 | ||||||||||||||||||||
Вес нетто/ брутто, кг | 97/115 | ||||||||||||||||||||
65 500 руб. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
CV107-G | Универсальные | ||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур, °C | -5…+5 | ||||||||||||||||||||
Объем, л | 700 | ||||||||||||||||||||
Мощность, Вт |
400 | ||||||||||||||||||||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||||||||||||||||
Габариты, мм | 697х854х2028 | ||||||||||||||||||||
Вес нетто/ брутто, кг | 115/140 | ||||||||||||||||||||
72 700 руб. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
CV110-G | Универсальные | ||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур, °C | -5…+5 | ||||||||||||||||||||
Объем, л | 1000 | ||||||||||||||||||||
Мощность, Вт |
630 | ||||||||||||||||||||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||||||||||||||||
Габариты, мм | 1402х620х2028 | ||||||||||||||||||||
Вес нетто/ брутто, кг | 159/188 | ||||||||||||||||||||
93 930 руб. | |||||||||||||||||||||
Изготавливается на заказ | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
CV114-G | Универсальные | ||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур, °C | -5…+5 | ||||||||||||||||||||
Объем, л | 1400 | ||||||||||||||||||||
Мощность, Вт |
630 | ||||||||||||||||||||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||||||||||||||||
Габариты, мм | 1402х854х2028 | ||||||||||||||||||||
Вес нетто/ брутто, кг | 189/219 | ||||||||||||||||||||
99 000 руб. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||