Холодильные шкафы POLAIR Standard с металлическими дверьми
|
|||||||||||||||||||||
Модельный ряд холодильных шкафов POLAIR Standard с металическими дверьми имеет цельнозаливной корпус с (пенополиуретаном) из горячеоцинкованной стали с полимерным покрытием снаружи и внутри: |
|||||||||||||||||||||
» динамическая система охлаждения; | |||||||||||||||||||||
» верхнее расположение агрегатов; | |||||||||||||||||||||
» автоматическая оттайка (в низкотемпературных шкафах - при помощи ТЭНов) с системой испарения конденсата; | |||||||||||||||||||||
» в шкафах объемом 700 и 1400 литров можно использовать профессиональные гастроемкости (GN 2/1); | |||||||||||||||||||||
» автоматическое закрытие дверей оснащённых эластичным уплотнителем из ПВХ с магнитной вставкой; | |||||||||||||||||||||
» внутреннее пространство шкафов подсвечивается. | |||||||||||||||||||||
Низкотемпературные шкафы снабжены: | |||||||||||||||||||||
» ТЭНами оттайки испарителя; | |||||||||||||||||||||
» ПЭНами обогрева дверного проема; | |||||||||||||||||||||
» Компенсационными клапанами с ПЭНами обогрева (кроме СВ105-S); | |||||||||||||||||||||
» ПЭНами обогрева трубки слива конденсата; | |||||||||||||||||||||
» ТЭНами поддона воздухоохладителя (для шкафов объемом 1400 л). | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
CM105-S | Среднетемпературные | ||||||||||||||||||||
Температурный режим, °C | 0…+6 | ||||||||||||||||||||
Объем, л | 500 | ||||||||||||||||||||
Мощность, Вт | 350 | ||||||||||||||||||||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||||||||||||||||
Габариты, мм | 697х620х2028 | ||||||||||||||||||||
Вес нетто/ брутто, кг | 95/114 | ||||||||||||||||||||
37 777 руб. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
CM107-S | Среднетемпературные | ||||||||||||||||||||
Температурный режим, °C | 0…+6 | ||||||||||||||||||||
Объем, л | 700 | ||||||||||||||||||||
Мощность, Вт |
350 | ||||||||||||||||||||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||||||||||||||||
Габариты, мм | 697х854х2028 | ||||||||||||||||||||
Вес нетто/ брутто, кг | 112/ 137 | ||||||||||||||||||||
39 990 руб. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
CM110-S | Среднетемпературные | ||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур,°C | 0…+6 | ||||||||||||||||||||
Объем, л | 1000 | ||||||||||||||||||||
Мощность, Вт |
350 | ||||||||||||||||||||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||||||||||||||||
Габариты, мм | 1402х620х2028 | ||||||||||||||||||||
Вес нетто/ брутто, кг | 155/184 | ||||||||||||||||||||
52 990 руб. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
CM114-S | Среднетемпературные | ||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур,°C | 0…+6 | ||||||||||||||||||||
Объем, л | 1400 | ||||||||||||||||||||
Мощность, Вт |
550 | ||||||||||||||||||||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||||||||||||||||
Габариты, мм | 1402х854х2028 | ||||||||||||||||||||
Вес нетто/ брутто, кг | 184/214 | ||||||||||||||||||||
56 900 руб. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
CB105-S | Низкотемпературные | ||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур, °C | не выше -18 | ||||||||||||||||||||
Объем, л | 500 | ||||||||||||||||||||
Мощность, Вт |
550/400 | ||||||||||||||||||||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||||||||||||||||
Габариты, мм | 697х620х2028 | ||||||||||||||||||||
Вес нетто/ брутто, кг | 102/121 | ||||||||||||||||||||
51 190 руб. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
CB107-S | Низкотемпературные | ||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур, °C | не выше -18 | ||||||||||||||||||||
Объем, л | 700 | ||||||||||||||||||||
Мощность, Вт |
550/400 | ||||||||||||||||||||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||||||||||||||||
Габаритные, мм | 735х884х2064 | ||||||||||||||||||||
Вес нетто/ брутто, кг | 125/149 | ||||||||||||||||||||
57 270 руб. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
CB114-S | Низкотемпературные | ||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур, °C | не выше -18 | ||||||||||||||||||||
Объем, л | 1400 | ||||||||||||||||||||
Мощность, Вт |
800/1200 | ||||||||||||||||||||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||||||||||||||||
Габариты, мм | 1474х884х2064 | ||||||||||||||||||||
Вес нетто/ брутто, кг | 212/ 242 | ||||||||||||||||||||
79 700 руб. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
CC214-S | Комбинированный | ||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур, °C | 0...+6 / не выше -18 | ||||||||||||||||||||
Объем, л | 700 + 700 | ||||||||||||||||||||
Мощность, Вт |
900 | ||||||||||||||||||||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||||||||||||||||
Габариты, мм | 1402х854х2028 | ||||||||||||||||||||
Вес нетто/ брутто, кг | 214/ 244 |
||||||||||||||||||||
85 900 руб. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
CV105-S | Универсальные | ||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур, °C | -5…+5 | ||||||||||||||||||||
Объем, л | 500 | ||||||||||||||||||||
Мощность, Вт |
400 | ||||||||||||||||||||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||||||||||||||||
Габариты, мм | 697х620х2028 | ||||||||||||||||||||
Вес нетто/ брутто, кг | 96/ 115 |
||||||||||||||||||||
47 770 руб. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
CV107-S | Универсальные | ||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур, °C | -5…+5 | ||||||||||||||||||||
Объем, л | 700 | ||||||||||||||||||||
Мощность, Вт |
400 | ||||||||||||||||||||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||||||||||||||||
Габариты, мм | 697х854х2028 | ||||||||||||||||||||
Вес нетто/ брутто, кг | 113/ 138 |
||||||||||||||||||||
51 300 руб. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
CV110-S | Универсальные | ||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур, °C | -5…+5 | ||||||||||||||||||||
Объем, л | 1000 | ||||||||||||||||||||
Мощность, Вт |
430 | ||||||||||||||||||||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||||||||||||||||
Габариты, мм | 1402х620х2028 | ||||||||||||||||||||
Вес нетто/ брутто, кг | 155/ 184 |
||||||||||||||||||||
62 900 руб. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
CV114-S | Универсальные | ||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур, °C | -5…+5 | ||||||||||||||||||||
Объем, л | 1400 | ||||||||||||||||||||
Мощность, Вт |
630 | ||||||||||||||||||||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм | 1402х854х2028 | ||||||||||||||||||||
Вес нетто/ брутто, кг | 184/ 214 |
||||||||||||||||||||
68 800 руб. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||