Морозильные лари POLAIR Standard c плоскими стеклами |
|||
Стабильная работа морозильных ларей POLAIR при температуре окружающей среды до +35°С. | |||
Надежное поддержание рабочей температуры от -25°С до -18°С. | |||
Профессиональная система охлаждения: | |||
» с алюминиевым змеевиком-испарителем; | |||
» медно-алюминиевой конденсаторной батареей, обдуваемой вентилятором. | |||
Надежная термоизоляция: | |||
» толщина стенки корпуса 70 мм; | |||
» термоизолирующий материал - пенополиуретан. | |||
Комплектующие от самых надежных поставщиков. | |||
Стекла ларей POLAIR: | |||
» закаленные, прочные, а если разбиваются, то в безопасную крошку; | |||
» имеют низкоэмиссионное покрытие, обладают теплоотражающими свойствами; |
|||
» гарантируют надежное хранение продуктов; | |||
» экономия электроэнергии и прозрачность стекол во всех режимах работы. | |||
|
|||
DF120SF-S | |||
Диапазон рабочих температур, °C | -25…-18 | ||
Объем, л | 215 | ||
Габариты, мм | 790x630x912 | ||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||
Мощность, Вт |
200 | ||
Вес нетто/ брутто, кг | 50/56 | ||
21 600 руб. | |||
|
|||
DF130SF-S | |||
Диапазон рабочих температур, °C | -25…-18 | ||
Объем, л | 320 | ||
Габариты, мм | 1070x630x912 | ||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||
Мощность, Вт |
240 | ||
Вес нетто/ брутто, кг | 64/71 | ||
23 800 руб. | |||
|
|||
DF140SF-S | |||
Диапазон рабочих температур, °C | -25…-18 | ||
Объем, л | 426 | ||
Габариты, мм | 1350x630x912 | ||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||
Мощность, Вт |
300 | ||
Вес нетто/ брутто, кг | 76/85 | ||
27 770 руб. | |||
|
|||
DF150SF-S | |||
Диапазон рабочих температур, °C | -25…-18 | ||
Объем, л | 532 | ||
Габариты, мм | 1630x630x912 | ||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||
Мощность, Вт |
310 | ||
Вес нетто/ брутто, кг | 82/93 | ||
30 990 руб. | |||
|
|||