Морозильные лари POLAIR Standard c изогнутыми стеклами |
||
Эффективным решением в торговле замороженными продуктами являются морозильные лари POLAIR Standard с раздвижной изогнутой стеклянной крышкой. Такой тип ларей обеспечивает наглядность и лёгкий доступ к товарам. Рамы ларей изготовлены из АБС-пластика разных цветов. |
||
Плавно изогнутые закалённые стёкла ларей, обладают повышенной прочностью. Продуманный дизайн таких ларей стимулирует совершить покупку. Сами лари прекрасно вписываются в окружающую обстановку торговый площадок. |
||
Диапазон рабочих температур от -25°С до -18°С. | ||
Климатический класс 4+ – Лари рассчитаны на работу при температуре окружающего воздуха до +35°С. | ||
Морозильные лари POLAIR с изогнутыми стеклами: |
||
» рассчитаны на работу в жестких климатических условиях; | ||
» готовы к использованию на открытых площадках торговли и общепита; | ||
» имеют широкие возможности персонализации; |
||
» термостат перенесен в агрегатный отсек для защиты температурных установок; | ||
» для контроля рабочей температуры все лари оснащены термометрами; | ||
» двойные поворотные колеса позволяют легко перемещать лари. | ||
Обшивки корпусов ларей изготовлены из оцинкованной стали с полимерным покрытием, что гарантирует: | ||
» высокую коррозионную стойкость; |
||
» долговечность ларей; | ||
» отменное качество экспозиции. | ||
|
||
DF120SС-S | ||
Диапазон рабочих температур, °C | -25…-18 | |
Объем, л | 159 | |
Габариты, мм | 790x630x853 | |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | |
Мощность, Вт |
220 | |
Вес нетто/ брутто, кг | 46/52 | |
20 900 руб. | ||
|
||
DF130SС-S | ||
Диапазон рабочих температур, °C | -25…-18 | |
Объем, л | 241 | |
Габариты, мм | 1070x630x853 | |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | |
Мощность, Вт |
235 | |
Вес нетто/ брутто, кг | 58/65 | |
23 300 руб. | ||
|
||
DF140SC-S | ||
Диапазон рабочих температур, °C | -25…-18 | |
Объем, л | 323 | |
Габариты, мм | 1350x630x853 | |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | |
Мощность, Вт |
280 | |
Вес нетто/ брутто, кг | 68/77 | |
26 990 руб. | ||
|
||
DF150SC-S | ||
Диапазон рабочих температур, °C | -25…-18 | |
Объем, л | 405 | |
Габариты, мм | 1630x630x853 | |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | |
Мощность, Вт |
235 | |
Вес нетто/ брутто, кг | 78/89 | |
29 990 руб. | ||
|
||